Leírás
Típus | Méréstartomány | Felbontás | Túlterhelhet ség | ||
719 | 30G | -850 mbar – 2.4 bar | 0.1 mbar | 2 x méréstartomány | |
719 | 100G | -850 mbar – 8 bar | 1 mbar | 2 x méréstartomány | |
718 | 1G | -68.9 mbar – 68.9 bar | 0.001 mbar | 5 x méréstartomány | |
718 | 30G | -850 mbar – 2 bar | 0.1 mbar | 2 x méréstartomány | |
718 | 100G | -850 mbar – 7 bar | 0.1 mbar | 2 x méréstartomány | |
718 | 300G | -850 mbar – 20 bar | 1 mbar | 25 bar | |
717 | 1G | -68.9 mbar – 68.9 bar | 0.001 mbar | 5 x méréstartomány | |
717 | 30G | -850 mbar – 2 bar | 0.1 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 100G | -850 mbar – 7 bar | 0.1 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 300G | -850 mbar – 20 bar | 1 mbar | 25 bar | |
717 | 500G | 0 mbar – 34.5 bar | 1 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 1000G | 0 mbar – 69 bar | 1 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 1500G | 0 mbar – 103.4 bar | 0.01 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 3000G | 0 mbar – 207 bar | 0.01 mbar | 2 x méréstartomány | |
717 | 5000G | 0 mbar – 345 bar | 0.01 mbar | 2 x méréstartomány | |
Funkciók | Zero, Min-Max, Hold és Csillapítás funkciók | ||||
Maximális feszültség | 30V | ||||
M-ködési h mérséklet | -10°C – 55°C | ||||
Fluke 717 | Nem korrodáló gázokhoz és folyadékokhoz | ||||
Fluke 718 / 719 | Nem korrodáló gázokhoz | ||||
717 – 201 x 98 x 52mm /0.6kg, | |||||
Méretek / tömeg | 718 – 216 x 94 x 66mm / 0.992kg | ||||
719 – 210 x 87 x 60mm / 0.912kg |