Leírás
400 GD (1132) műszaki adatok
Általános műszaki adatok (csak a műszerre)
Jellemző | adatok |
üzemeltetési hőmérséklet | +5….+50 C |
relatív nedvességtartalom üzemeltetésnél, nem kondenzáló | 95% |
tárolási hőmérséklet | -20….+60 C |
belső akku üzemeltetési ideje (szenzorfüggő) | lítium ion, 20 óra |
áramellátás | 100-240 V / 5V DC /500 mA |
súly | ca.230 g |
méretek | 50 x 25 135 mm |
a műszerház anyaga | PA6GF30 |
védelem | IP30 |
display | í45 mm (1/8”) színes |
csatlakozó (az akku töltéséhez és a mérési eredmények aktualizáláshoz) | mini USB |
riasztás | optikai, hangjelzés, vibráció |
támogatott nyelvek | magyar/angol, francia, olasz, német, román, spanyol, bolgár, orosz portugál |
SZENZOROK
HC40X
A HC40X szenzor nem reagál a „neo-fermit” és a „plastic-fermit” tömítőanyagra
Szivárgási mérő | HC400 – No 11138 |
kalibráló gáz | metán CH4 |
méréstartomány | 0…4400 ppm |
felbontás | 1 ppm |
reagálási idő (riasztásig) | kisebb, mint 5 sec |
mérési elv | gáz-szenzitív félvezető |
keresztérzékenység | alkohol, szénhidrogének, oldószerek |
ajánlott ellenőrzési intervallum | hetente |
tesztgáz | 1000 ppm CH4 levegőben (50% rel. nedvesség tartalom) |
bemelegedési idő | 30 sec |
üzemi hőmérséklet,
tárolási hőmérséklet |
+5….+50 C
-20….+60 C |
méret | 62 x 13,5 mm |
HC401
Szivárgás mérő | HC401 – No-11591 |
kalibráló gáz | CH4 metán, C3H8 propán |
méréstartomány
metán propán |
0….44000 CH4 0….17000 C3H8 |
felbontás | 1 ppm |
reagálási idő (riasztásig) | kisebb mint 5 sec |
mérési elv | gáz-szenzitív félvezető |
keresztérzékenység | alkohol, szénhidrogének, oldószerek |
ajánlott ellenőrzési intervallum | hetente |
tesztgáz | 1000 ppm CH4 levegőben (50% rel. nedvesség tartalom) |
bemelegedési idő | 30 sec |
üzemi hőmérséklet,
tárolási hőmérséklet |
+5….+50 C
-20….+60 C |
méret | 62 x 13,5 mm |
HC402
Szivárgás mérő | HC402 – No-11733 |
kalibráló gáz | CH4, C3H8, H2 metán, propán, hidrogén |
méréstartomány
metán propán hidrogén |
0….44000 CH4 0….17000 C3H8 0….40000 ppm |
felbontás | 1 ppm |
reagálási idő (riasztásig) | kisebb mint 5 sec |
mérési elv | gáz-szenzitív félvezető |
keresztérzékenység | alkohol, szénhidrogének, oldószerek |
ajánlott ellenőrzési intervallum | hetente |
tesztgáz | 1000 ppm CH4 levegőben (50% rel. nedvesség tartalom) |
bemelegedési idő | 30 sec |
üzemi hőmérséklet,
tárolási hőmérséklet |
+5….+50 C
-20….+60 C |
méret | 62 x 13,5 mm |
RM400
Visszaáramlás mérő | RM400 – No11191 |
méréstartomány H2O | 0…..100 |
felbontás | 1 |
reagálási idő | 1 sec alatt |
mérési elv | ellenállás mérés |
üzemeltetési hőmérséklet | +5…..+50 C |
tárolási hőmérséklet | -20….+60 C |
méretek | 89 x 13, 5 mm |
IR400
Infravörös hőmérsékletmérés | IR400 – No. 12121 |
méréstartomány | -70…..+380 C |
felbontás | 0,1 C |
látómező (nyílási szög) | 35 fok |
mérési elv | termopil |
üzemeltetési hőmérséklet | +5…..+50 C |
tárolási hőmérséklet | -20….+60 C |
méretek | 62 x 13, 5 mm |
HM400
Hygrométer/nedvességmérő | HM400 No 11922 |
környezeti nedvesség
méréstartomány felbontás pontosság
|
0….100% rH 0,1% +/-3%rH (20…80% rH) |
hőmérséklet | |
méréstartomány | 0….60 C |
felbontás | 0,1 C |
pontosság | +/- 0,1 C |
légnyomás | 30…1100hPa |
méréstartomány | 30…1100hPa 0,1 hPa |
felbontás | 0,1 hPa |
pontosság | +/- 0,1 hPa |
harmatpont | |
nedvességtartalomból és hőmérsékletből lesz kiszámolva | |
pontosság | +/- 0,5 C |
üzemeltetési hőmérséklet | +5…..+50 C |
tárolási hőmérséklet | -20….+60 C |
méretek | 62 x 13, 5 mm |
RF400
hűtő közeg szenzor
|
RF400 No 11190 |
méréstartomány | 0….1000 ppm |
felbontás | 1 ppm |
referencia hűtőközeg | R134a, R32, R1234ze, H2 |
detektálható hűtőközegek | FCKW, HFCKW, FKW, HFKW, HFO |
A hűtőközegválaszték a G 400-on
RF400 VI. 00.15
400 GD
|
R134a, R1234ze,R32, H2, R22, R125, R152a, R170,R227, R290, R401A R402, R404a, R407, R410a, R413a, R417a, R422, R427, R448a, R449a, R450a, R452a,R452b, R454, R513a, R600(a), R1150, R1234yf, R1270 |
alsó küszöb (kimutatási határ) | kisebb, mint 5g/a (R1234a) |
reagálási idő | kisebb, mint 4 sec (R1234a) |
pihentetési idő | 18 sec |
mérési elv | gáz szenzitív félvezető |
keresztérzékenység | alkoholok, szénhidrogének, oldószerek
FCKW, HFCKW, FKW, HFKW, HFO |
bemelegedési idő | 55 sec |
üzemeltetési hőmérséklet | +5…..+50 C |
üzemeltetési feltétel
nedvesség |
20…80% rel. nedvesség |
méretek | 62 x 13, 5 mm |
tárolási hőmérséklet | – 20……+60C |
kalibrálási intervallum | évenként |
súly | 10 g |
CO400
szén-monoxid mérő | CO400 No 12130 |
kalibráló gáz | CO |
méréstartomány | 0…..1000 ppm |
felbontás | l ppm |
reagálási idő(T90) | 30 sec alatt |
mérési elv | elektrokémiai |
üzemeltetési hőmérséklet | +0…..+50 C |
rel.légnedvesség (nem kondenzált) | 15….95% |
légnyomás | 900…..1100 hPa |
tárolási hőmérséklet | -20…..+50 C |
élettartam | 4 év |
kalibrálási intervallum | évente |
méretek | 71 x 20,5 x 16,5 mm |