Leírás
O2 | 0 … 21% |
CO (H2 compensated) | 0 … 4.000/10.000 ppm |
NO | 0 … 1.000/5.000 ppm |
NO2 | 0 … 200/1.000 ppm |
NO(x) | 0 … 1.000/5.000 ppm |
SO2 | 0 … 2.000/5.000 ppm |
Fluegas temperature | 0 … 650° |
O2 | 0 … 21% |
CO (H2 compensated) | 0 … 4.000/10.000 ppm |
NO | 0 … 1.000/5.000 ppm |
NO2 | 0 … 200/1.000 ppm |
NO(x) | 0 … 1.000/5.000 ppm |
SO2 | 0 … 2.000/5.000 ppm |
Fluegas temperature | 0 … 650° |
Célunk, hogy minél egyszerűbbé tegyük az Ön számára az ajánlatkérést.
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot és küldje el.
Kollégáink hamarosan jelentkezni fognak az ajánlattal.
Célunk, hogy minél egyszerűbbé tegyük az Ön számára a termékeinkkel kapcsolatos információhoz jutást.
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot és küldje el.
Kollégáink hamarosan jelentkezni fognak, hogy megválaszolják kérdését.
Letölthető Specifikáció: MRU NOVAcompact